French Legislation Parameters Explorer (dev)

Évaluation forfaitaire des ressources R. 351-7

Date d'effetÉvaluation forfaitaire des ressources R. 351-7Références législativesParution au JONotes
Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7
Edit
Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7
Edit
Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 31/12/n-2 (R. 351-7) pour un salarié
Edit
Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 01/07 précédent la date d'ouverture des droits (R. 351-7) pour un employeur ou un travailleur indépendant
Edit
01/10/20179 754,15 €14 640 €1 500
01/07/20169 672,95 €14 505 €1 500
01/01/20169 672,95 €14 415 €1 500
01/07/20159 571,45 €14 415 €1 500
01/01/20159 571,45 €114 295 €1 500
01/07/20149 541 €114 295 €1 500
01/01/20149 541 €14 145 €1 500
01/07/20139 327,85 €14 145 €1 500
01/01/20139 327,85 €14 100 €1 500
01/07/20128 992,9 €14 100 €1 0151 500
01/01/20128 992,9 €13 500 €1 0151 500
01/07/20118 952,3 €13 500 €1 0151 500
01/01/20118 952,3 €13 290 €1 0151 500
01/07/20108 840,65 €13 290 €1 0151 500
01/01/20108 840,65 €13 230 €1 0151 500
01/07/20098 566,6 €13 230 €1 0151 500
01/01/20098 566,6 €13 065 €1 0151 500
01/07/20088 394,05 €13 065 €1 0151 500
01/01/20088 394,05 €12 660 €1 0151 500
01/07/20078 150,45 €12 660 €1 0151 500
01/01/20078 150,45 €12 405 €
01/07/20067 724,15 €12 405 €
01/01/20067 724,15 €12 045 €
01/07/20057 297,85 €12 045 €
01/01/20057 297,85 €11 415 €
01/07/20046 932,45 €11 415 €
01/01/20046 932,45 €10 785 €
01/07/20036 770,05 €10 785 €
01/01/20036 770,05 €10 245 €
01/07/200210 245 €
01/07/200110 005 FRF