Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Paramètres de calcul du montant des accédants et étudiants en résidence universitaire
- >> Seuils
Seuils (4ème tranche (et début 5ème tranche)), Paramètres de calcul pour les accédants et les étudiants logés en résidence universitaire, aides pour le logement (APL)
| Date d'effet | 4ème tranche (et début 5ème tranche) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2007 | 4 095,05 € | 2007-07-12 | Paramètres toujours identiques en 2017 | |
| 01/07/2003 | 3 276,04 € | 2004-05-29 | ||
| 01/07/2002 | 3 218,11 € | 2002-12-22 | ||
| 01/07/2001 | 3 167,43 FRF | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs |
| 01/07/2000 | 20 450 FRF | 2000-08-05 | ||
| 01/07/1999 | 20 348 FRF | 1999-06-29 | ||
| 01/07/1998 | 20 227 FRF | 1998-09-13 | ||
| 01/07/1997 | 20 007 FRF | 1997-09-11 | ||
| 01/07/1994 | 19 634 FRF | 1984-11-16 | ||
| 01/07/1992 | 19 344 FRF | 1992-09-24 | ||
| 01/07/1991 | 18 835 FRF | 1991-11-10 | ||
| 01/07/1990 | 18 286 FRF | 1990-10-26 | ||
| 01/07/1989 | 17 702 FRF | 1989-11-11 | ||
| 01/07/1988 | 17 220 FRF | 1988-11-30 | Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants | |
| 01/07/1978 | Décret 78-751 du 13/07/1978 | 1978-07-16 | ||
| 01/07/1972 | 15 000 FRF | 1972-06-30 |
Notes : Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II (Lien légifrance)