Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Paramètres de calcul du montant des accédants et étudiants en résidence universitaire
- >> Seuils
Seuils (4ème tranche (et début 5ème tranche)), Paramètres de calcul pour les accédants et les étudiants logés en résidence universitaire, aides pour le logement (APL)
Seuils (4ème tranche (et début 5ème tranche)), Paramètres de calcul pour les accédants et les étudiants logés en résidence universitaire, aides pour le logement (APL)
Ce paramètre a été mis à jour le dimanche 1 juillet 2007 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2007-07-01 | 4095.05 | € | |
| 2003-07-01 | 3276.04 | € | |
| 2002-07-01 | 3218.11 | € | |
| 2001-07-01 | 3167.43 | FRF |
|
| 2000-07-01 | 20450 | FRF | |
| 1999-07-01 | 20348 | FRF | |
| 1998-07-01 | 20227 | FRF | |
| 1997-07-01 | 20007 | FRF | |
| 1994-07-01 | 19634 | FRF | |
| 1992-07-01 | 19344 | FRF | |
| 1991-07-01 | 18835 | FRF | |
| 1990-07-01 | 18286 | FRF | |
| 1989-07-01 | 17702 | FRF | |
| 1988-07-01 | 17220 | FRF | |
| 1988-05-07 | |||
| 1978-07-01 | FRF |
| |
| 1972-07-01 | 15000 | FRF | |
Caractéristiques
Notes :
Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
(Lien légifrance)