Dons d'intérêt général
| Date d'effet | Dons d'intérêt général | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Plafond des dons d'intérêt général (dons aux oeuvres, ) Edit | ||||
| 01/01/2002 | 20 % | Loi 2003-709 du 01/08/2003 - art. 1 (V) | 2003-08-02 | |
| 01/01/2001 | 10 % | |||
| 01/01/1999 | 6 % | |||
| 01/01/1996 | 1,75 % | |||
| 01/01/1987 | 1,25 % | |||
| 01/01/1976 | 1 % | |||
| 01/01/1975 |
Les dons versés à des organismes d’intérêt général ou à des organismes d'aide aux personnes en difficulté établis dans un État européen autre que la France sont aussi éligibles à la réduction d'impôt et partagent le même plafond que leur équivalent respectif pour des organismes français.