Paramètres - >> Impôts indirects
- >> Taxes sur les tabacs
- >> taxes specifiques
- >> Montants spécifiques de la taxe sur les tabacs
Montant de la taxe spécifique sur les autres tabacs
| Date d'effet | Autres tabacs Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | ||||
| 01/01/2022 | 31,4 € | |||
| 01/11/2020 | 31 € | 2020-12-30 | ||
| 01/03/2020 | 29,1 € | 2020-12-30 | ||
| 01/11/2019 | 25,3 € | 2017-12-31 | ||
| 01/03/2019 | 23,4 € | 2017-12-31 | ||
| 01/03/2018 | 21,5 € | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2015 | 17 € | 2014-12-30 |
À partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage. À partir de 2023 la catégorie 'autres tabacs' se divise en 3 types: - Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets - Autres tabacs à chauffer - Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés