Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Paramètres de calcul du montant des accédants et étudiants en résidence universitaire
- >> Seuils
Seuils (3ème tranche), Paramètres de calcul pour les accédants et les étudiants logés en résidence universitaire, aides pour le logement (APL)
| Date d'effet | 3ème tranche Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2007 | 2 629,85 € | 2007-07-12 | Paramètres toujours identiques en 2017 | |
| 01/07/2003 | 2 103,88 € | 2004-05-29 | ||
| 01/07/2002 | 2 066,68 € | 2002-12-22 | ||
| 01/07/2001 | 2 034,13 FRF | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs |
| 01/07/2000 | 13 133 FRF | 2000-08-05 | ||
| 01/07/1999 | 13 068 FRF | 1999-06-29 | ||
| 01/07/1998 | 12 990 FRF | 1998-09-13 | ||
| 01/07/1997 | 12 849 FRF | 1997-09-11 | ||
| 01/07/1994 | 12 609 FRF | 1984-11-16 | ||
| 01/07/1992 | 12 423 FRF | 1992-09-24 | ||
| 01/07/1991 | 12 096 FRF | 1991-11-10 | ||
| 01/07/1990 | 11 744 FRF | 1990-10-26 | ||
| 01/07/1989 | 11 369 FRF | 1989-11-11 | ||
| 01/07/1988 | 11 059 FRF | 1988-11-30 | Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants | |
| 01/07/1987 | 28 026 FRF | 1987-08-04 | ||
| 01/07/1986 | 27 342 FRF | 1986-10-09 | ||
| 01/01/1986 | 26 700 FRF | 1985-12-21 | ||
| 01/07/1978 | 14 700 FRF | Décret 78-751 du 13/07/1978 | 1978-07-16 | |
| 01/07/1972 | 10 000 FRF | 1972-06-30 |
Notes : Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II (Lien légifrance)