Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Paramètres de calcul du montant des accédants et étudiants en résidence universitaire
- >> Seuils
Seuils (1ère tranche), Paramètres de calcul pour les accédants et les étudiants logés en résidence universitaire, aides pour le logement (APL)
| Date d'effet | 1ère tranche Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2007 | 1 423,03 € | 2007-07-12 | Paramètres toujours identiques en 2017 | |
| 01/07/2003 | 1 138,42 € | 2004-05-29 | ||
| 01/07/2002 | 1 118,29 € | 2002-12-22 | ||
| 01/07/2001 | 1 100,68 FRF | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs |
| 01/07/2000 | 7 106 FRF | 2000-08-05 | ||
| 01/07/1999 | 7 071 FRF | 1999-06-29 | ||
| 01/07/1998 | 7 029 FRF | 1998-09-13 | ||
| 01/07/1997 | 6 953 FRF | 1997-09-11 | ||
| 01/07/1994 | 6 823 FRF | 1984-11-16 | ||
| 01/07/1992 | 6 722 FRF | 1992-09-24 | ||
| 01/07/1991 | 6 545 FRF | 1991-11-10 | ||
| 01/07/1990 | 6 354 FRF | 1990-10-26 | ||
| 01/07/1989 | 6 151 FRF | 1989-11-11 | ||
| 01/07/1988 | 5 983 FRF | 1988-11-30 | Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants | |
| 01/07/1987 | 9 738 FRF | 1987-08-04 | ||
| 01/07/1986 | 9 500 FRF | 1986-10-09 | ||
| 01/01/1986 | 6 675 FRF | 1985-12-21 | ||
| 01/07/1978 | 3 675 FRF | Décret 78-751 du 13/07/1978 | 1978-07-16 | |
| 01/07/1972 | 2 500 FRF | 1972-06-30 |
Notes : Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II (Lien légifrance)