Cotisations employeur du régime d'assurance maladie
| Date d'effet | Barème employeur | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barème employeur | |||||||
| Tranche 1 | Tranche 2 | ||||||
| Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||
| 01/01/2018 | 0 PSS | 13 % | 2017-12-31 | Suppression des cotisations salariales MMID. | |||
| 01/01/2017 | 0 PSS | 12,89 % | 2016-12-30 | ||||
| 01/01/2016 | 0 PSS | 12,84 % | 2015-12-31 | ||||
| 01/01/1992 | 0 PSS | 12,8 % | 1992-02-01 | ||||
| 01/01/1984 | 0 PSS | 12,6 % | Décret 83-1198 du 30/12/1983 | 1983-12-31 | |||
| 01/11/1981 | 0 PSS | 5,45 % | 1 PSS | 8 % | 1981-11-14 | Voir la note (ii) sur la date d'effet du nouveau taux. | |
| 01/01/1979 | 0 PSS | 8,95 % | 1 PSS | 4,5 % | Décret 78-1213 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |
| 01/10/1976 | 0 PSS | 10,95 % | 1 PSS | 2,5 % | Décret 76-894 du 29/09/1976 | 1976-09-30 | |
| 01/01/1976 | 0 PSS | 10,45 % | 1 PSS | 2,5 % | Décret 75-1273 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |
| 01/01/1971 | 0 PSS | 10,45 % | 1 PSS | 2 % | 1971-01-01 | ||
| 01/08/1970 | 0 PSS | 10,25 % | 1 PSS | 2 % | 1970-07-31 | ||
| 01/10/1967 | 0 PSS | 9,5 % | 1 PSS | 2 % | 1967-09-24 | ||
Le taux réduit sous 2,5 Smic est codé dans reductions_cotisations_sociales.alleg_gen. Au lieu de calculer le taux réduit, on calcule la cotisation normale et on déduit cet allègement. Les taux normaux et réduits ici sont issus de l'harmonisation avec l'IPP