Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Microentreprises
- >> Micro BNC
- >> Abattement pour le Régime spécial micro BNC pour les activités de service
Plafond de l'abattement pour le Régime spécial micro BNC pour les activités de service
| Date d'effet | Plafond Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 77 700 € | 2023-06-02 | ||
| 01/01/2020 | 72 600 € | |||
| 01/01/2017 | 70 000 € | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2013 | 32 900 € | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | |
| 01/01/2011 | 32 600 € | 2011-12-28 | ||
| 01/01/2010 | 32 100 € | 2010-12-30 | ||
| 01/01/2009 | 32 000 € | 2009-12-31 | ||
| 01/01/2002 | 27 000 € | 2002-12-31 | ||
| 01/01/2001 | 26 678,58 € | 2001-12-29 | ||
| 01/01/1999 | 175 000 FRF | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | |
| 01/01/1996 | 100 000 FRF | 1996-12-31 | ||
| 01/01/1991 | 70 000 FRF | 1991-12-31 | ||
| 01/01/1979 | 1980-01-19 |
Réf : Article 50-0 2° du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622490 Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.