Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Microentreprises
- >> Micro BNC
- >> Abattement pour le Régime spécial micro BNC pour les activités de service
Plafond de l'abattement pour le Régime spécial micro BNC pour les activités de service
Plafond de l'abattement pour le Régime spécial micro BNC pour les activités de service
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 5 juillet 2023 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 77700 | € | |
| 2020-01-01 | 72600 | € | |
| 2017-01-01 | 70000 | € | |
| 2013-01-01 | 32900 | € | |
| 2011-01-01 | 32600 | € | |
| 2010-01-01 | 32100 | € | |
| 2009-01-01 | 32000 | € | |
| 2002-01-01 | 27000 | € | |
| 2001-01-01 | 26678.58 | € | |
| 1999-01-01 | 175000 | FRF | |
| 1996-01-01 | 100000 | FRF | |
| 1991-01-01 | 70000 | FRF | |
| 1979-01-01 | FRF |
Caractéristiques
Réf : Article 50-0 2° du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622490
Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.