Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Microentreprises
Abattement pour le régime micro-BA
| Date d'effet | Régime Micro-BA | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond des recettes pour l'abattement pour le régime micro-BA Edit | Taux Edit | Majoration des revenus du forfait pour calcul bénéfices réel micro BA Edit | ||||
| 01/01/2022 | 91 900 € | 87 % | 25 % | 2023-06-02 | ||
| 01/01/2020 | 85 800 € | 87 % | 25 % | |||
| 01/01/2017 | 82 800 € | 87 % | 25 % | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2016 | 82 200 € | 87 % | 25 % | 2017-05-04 | ||
| 01/01/1979 | 1980-01-19 | |||||
Micro-BA : art. 64 bis du CGI. Définition des plafonds de ressources à l'art. 69 du CGI.