Paramètres - >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Déductions des revenus fonciers issus de certains baux
Plafond des déficits fonciers déductibles des revenus
| Date d'effet | Plafond des déficits fonciers déductibles des revenus Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2001 | 10 700 € | |||
| 01/01/1999 | 70 000 FRF | 1998-12-31 | La déduction sous le dispositif Besson ancien est de 25% jusqu'en 2003 contre 14% en droit commun | |
| 01/01/1996 | 100 000 FRF | Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (DDOEF), art. 29 | 1996-04-13 | |
| 01/01/1993 | 70 000 FRF | 1993-12-31 | ||
| 01/01/1984 | 1984-12-30 |
Déficits fonciers: Le plafond des déficits fonciers imputables aux autres revenus est prévu depuis 1993 et est codifié au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI).