Dons
| Date d'effet | Dons | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dons Coluche | Dons pour Notre-Dame de Paris | Dons aux œuvres | Réduction d'impôt pour les dons | Dons d'intérêt général | Partis politiques | Plafond réduction d'impôt Edit | |||||||||
| Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond (% revenu global) Edit | Plafond des dons d'intérêt général (dons aux oeuvres, ) Edit | Taux Edit | Plafond (% revenu net global) Edit | Plafond foyer Edit | Plafond seul Edit | |||||
| 01/01/2022 | 75 % | 1 000 € | 75 % | 1 000 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | 562 € | |||
| 01/01/2021 | 75 % | 1 000 € | 75 % | 1 000 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | 554 € | |||
| 01/01/2020 | 75 % | 1 000 € | 75 % | 1 000 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | 2020-04-25 | Le plafond des dons Coluche a été exceptionnellement élevée à 1000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2020 et a été reconduit d'année en année jusqu'à 2023 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000046861095/2023-01-01/, 1ter). | ||
| 01/01/2019 | 75 % | 546 € | 75 % | 1 000 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | 2020-07-24 2019-07-30; 2019-12-29 | Les dons effectués du 16 avril au 31 décembre 2019 pour participer aux travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 % des versements dans la limite de 1 000 € | ||
| 01/01/2018 | 75 % | 537 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | 2019-06-07 | |||||
| 01/01/2017 | 75 % | 531 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | 2017-12-31 | |||||
| 01/01/2016 | 75 % | 530 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | 2016-12-30 | |||||
| 01/01/2015 | 75 % | 529 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | Décret n° 2016-775 du 10/06/2016 - art. 1 | 2015-12-30 | ||||
| 01/01/2014 | 75 % | 526 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | ||||||
| 01/01/2013 | 75 % | 521 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | ||||||
| 01/01/2011 | 75 % | 521 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 15 000 € | BOI 5-B-11-12 | 2011-12-29 | |||||
| 01/01/2010 | 75 % | 513 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 2011-06-11 | |||||||
| 01/01/2009 | 75 % | 510 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 2010-04-30 | |||||||
| 01/01/2008 | 75 % | 495 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 2009-04-09 | Depuis revenus 1999, regroupement des dons aux œuvres reconnues d'utilité publique, d'intérêt général et pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales | ||||||
| 01/01/2007 | 75 % | 488 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | 2008-04-02 | |||||||
| 01/01/2006 | 75 % | 479 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | ||||||||
| 01/01/2005 | 75 % | 470 € | 66 % | 20 % | 20 % | 66 % | 20 % | Loi n° 2005-32 du 18/01/2005 | 2005-01-19 | ||||||
| 01/01/2004 | 66 % | 422 € | 60 % | 20 % | 20 % | 60 % | 20 % | ||||||||
| 01/01/2003 | 66 % | 414 € | 60 % | 20 % | 20 % | 60 % | 20 % | ||||||||
| 01/01/2002 | 60 % | 407 € | 60 % | 20 % | 20 % | 60 % | 20 % | Loi 2003-709 du 01/08/2003 - art. 1 (V) | 2003-08-02 | ||||||
| 01/01/2001 | 60 % | 400 € | 50 % | 10 % | 10 % | 50 % | 10 % | ||||||||
| 01/01/2000 | 60 % | 2 100 FRF | 50 % | 6 % | 6 % | 50 % | 6 % | ||||||||
| 01/01/1999 | 60 % | 2 070 FRF | 50 % | 6 % | 6 % | 50 % | 6 % | ||||||||
| 01/01/1998 | 60 % | 2 050 FRF | 50 % | 6 % | 1,75 % | 40 % | 5 % | ||||||||
| 01/01/1997 | 60 % | 2 030 FRF | 50 % | 6 % | 1,75 % | 40 % | 5 % | ||||||||
| 01/01/1996 | 60 % | 2 000 FRF | 50 % | 6 % | 1,75 % | 40 % | 5 % | ||||||||
| 01/01/1995 | 50 % | 1 040 FRF | 40 % | 5 % | 1,25 % | ||||||||||
| 01/01/1994 | 50 % | 1 020 FRF | 40 % | 5 % | 1,25 % | ||||||||||
| 01/01/1993 | 50 % | 1 000 FRF | 40 % | 5 % | 1,25 % | ||||||||||
| 01/01/1990 | 50 % | 520 FRF | 40 % | 5 % | 1,25 % | Avant 1990 (inclus) : Dons coluche et autre dons dans art. 238-2 bis du CGI | |||||||||
| 01/01/1989 | 50 % | 500 FRF | 40 % | 5 % | 1,25 % | À partir de 1989, les avantages fiscaux prennent la forme de réduction d'impôt et non plus de déduction du revenu imposable (sauf dons Coluche) | |||||||||
| 01/01/1988 | 50 % | 400 FRF | 5 % | 1,25 % | |||||||||||
| 01/01/1987 | 5 % | 1,25 % | |||||||||||||
| 01/01/1984 | 5 % | 1 % | |||||||||||||
| 01/01/1981 | 3 % | 1 % | |||||||||||||
| 01/01/1976 | 1 % | ||||||||||||||
| 01/01/1975 | |||||||||||||||
Notes : (1) Dons Coluche (organismes d'aide aux personnes en difficulté): art. 200-1 ter du CGI (2) Dons : art. 200-1 du CGI (3) Dons aux partis politiques : 3. de l'art. 200 du CGI (4) Les dons versés à des organismes d’intérêt général ou à des organismes d'aide aux personnes en difficulté établis dans un État européen autre que la France sont aussi éligibles à la réduction d'impôt et partagent le même plafond que leur équivalent respectif pour des organismes français.