Réduction d'impôt pour les dons
| Date d'effet | Réduction d'impôt pour les dons | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Plafond (% revenu global) Edit | ||||
| 01/01/2002 | 20 % | Loi 2003-709 du 01/08/2003 - art. 1 (V) | 2003-08-02 | |
| 01/01/2001 | 10 % | |||
| 01/01/1996 | 6 % | |||
| 01/01/1984 | 5 % | |||
| 01/01/1981 | 3 % | |||
| 01/01/1975 |