Dons aux partis politiques
| Date d'effet | Partis politiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Plafond (% revenu net global) Edit | Plafond foyer Edit | Plafond seul Edit | ||||
| 01/01/2013 | 66 % | 20 % | 15 000 € | 7 500 € | |||
| 01/01/2011 | 66 % | 20 % | 15 000 € | BOI 5-B-11-12 | 2011-12-29 | ||
| 01/01/2005 | 66 % | 20 % | Loi n° 2005-32 du 18/01/2005 | 2005-01-19 | |||
| 01/01/2002 | 60 % | 20 % | Loi 2003-709 du 01/08/2003 - art. 1 (V) | 2003-08-02 | |||
| 01/01/2001 | 50 % | 10 % | |||||
| 01/01/1999 | 50 % | 6 % | |||||
| 01/01/1996 | 40 % | 5 % | |||||
| 01/01/1975 | |||||||
Dons aux partis politiques : 3. de l'art. 200 du CGI.