Restauration du patrimoine bâti
| Date d'effet | Restauration patrimoine bâti | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux 22% Edit | Taux 30% Edit | Taux_RA Edit | Taux_RB Edit | Taux_RC Edit | Taux_RD Edit | Plafond Edit | ||||
| 01/01/2016 | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | 400 000 € | |||
| 01/01/2011 | 22 % | 30 % | 27 % | 36 % | 30 % | 40 % | 100 000 € | |||
| 01/01/2009 | 22 % | 30 % | 30 % | 40 % | 100 000 € | |||||
| 01/01/1977 | ||||||||||
Travaux de restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux ») : art. 199 tervicies du CGI. Loi 2016-1918, art. 40 du 29/12/2016 sur le plafond.