Impôt sur les plus-values à taux forfaitaires
| Date d'effet | Impôt sur les plus-values à taux forfaitaires | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux 18% Edit | Taux 30% Edit | Taux 40% Edit | ||||
| 01/01/2010 | 18 % | 30 % | 41 % | |||
| 01/01/2008 | 18 % | 30 % | 40 % | |||
| 01/01/2000 | 30 % | 40 % | ||||
| 01/01/1995 | 30 % | |||||
Le gain d’acquisition d'actions gratuites est égal à la valeur des actions à la date de leur acquisition définitive. Il est imposé au taux du barème si les actions ont été attribuées avant le 28/09/2012 et sur le barème progressif si attribuées à une date postérieure.