Paramètres - >> Impôts indirects
- >> Taxes sur les tabacs
- >> taxes specifiques
- >> Taux spécifique de la taxe sur les tabacs
Taux spécifique de la taxe sur les cigarettes
| Date d'effet | Cigarettes Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | 15 % | 2012-12-18 | ||
| 01/01/2013 | 12,5 % | 2012-12-18 | ||
| 01/01/2012 | 12 % | 2011-12-29 | ||
| 01/01/2011 | 9 % | 2010-12-30 | ||
| 05/01/2004 | 7,5 % | 2003-12-31 | ||
| 01/01/1979 | 5 % | Art. 575 CGI |
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage