Taxes sur les autres tabacs
| Date d'effet | Taxes sur les autres tabacs Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | ||||
| 01/11/2020 | 51,4 % | 2020-12-30 | ||
| 01/03/2020 | 50,7 % | 2020-12-30 | ||
| 01/11/2019 | 49,9 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2019 | 49 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2018 | 48,1 % | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2015 | 45 % | 2014-12-30 | ||
| 01/07/2013 | 55 % | 2012-12-18 | ||
| 05/01/2004 | 52,42 % | 2003-12-31 | ||
| 01/04/2000 | 47,43 % | 2000-07-14 | ||
| 01/08/1995 | 46,74 % | 1995-07-29 | ||
| 18/01/1993 | 47,14 % | 1992-12-31 | ||
| 20/04/1992 | 44,8 % | 1991-12-31 | ||
| 30/09/1991 | 46,14 % | 1990-12-30 | ||
| 01/01/1991 | 43,55 % | 1990-12-30 |
À partir de 2023 la catégorie 'autres tabacs' se divise en 3 types: - Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets - Autres tabacs à chauffer - Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés