Paramètres - >> Taxation du capital
- >> Prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital
- >> Revenus des valeurs mobilières
Titres de créances négociables, billets de trésorerie, certificats de dépôts négociables, bons du trésor négociables et bons des institutions financières spécialisées
| Date d'effet | Titres de créances négociables et assimilés Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 24 % | Loi 2011-1978 du 28/12/2011, art. 20 et 59 (LFR pour 2011) | 2011-12-29 | La modification du taux appliqué aux revenus du PEP reste théorique puisque tous les PEP ont plus de huit ans. |
| 01/01/2011 | 19 % | 2010-12-30 | ||
| 01/01/2008 | 18 % | Loi 2007-1822 du 24/12/2007, art. 10 et 12 (LF pour 2008) | 2007-12-27 | Création du prélèvement libératoire sur les placements à revenus variables, notamment sur les dividendes (crée art. 117 quater du CGI) |
| 01/01/2004 | 16 % | 2003-12-31 | Il n'est plus possible d'ouvrir un plan d'épargne populaire depuis le 25 septembre 2003. | |
| 15/06/1990 | 15 % | 1989-12-30 | Création du Plan d'épargne populaire. | |
| 01/01/1986 | 32 % | 1985-12-15 | ||
| 01/07/1979 | 40 % | 1978-07-14 | ||
| 01/01/1974 | 33,3 % | Loi 73-1150 du 27/12/1973, art. 12-1 (LF pour 1974) | 1973-12-28 |
Billets de trésorerie, certificats de dépôts négociables; bons du Trésor négociables et bons des institutions financières spécialisées.