French Legislation Parameters Explorer (dev)

Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C)

Date d'effetCMURéférences législativesParution au JONotes
Abattement
Edit
Âge limite personnes à charge
Edit
Coef. majoration 2e pers.
Edit
Coeff. majoration 3e ou 4e pers.
Edit
Coef. majoration 5 pers. et plus
Edit
Forfait logement pour bénéficiaire d'une aide au logementForfait logement pour personnes non bénéficiaires d'aide personnelle au logement ou logées à titre gratuitCoefficient DOM
Edit
Plafond annuel
Edit
Taux 1 personne
Edit
Taux 2 personnes
Edit
Taux 3 personnes
Edit
Taux 1 personne
Edit
Taux 2 personnes
Edit
Taux 3 personnes
Edit
01/04/202430 %25 ans50 %30 %40 %11,3 %10 166 €
01/04/202330 %25 ans50 %30 %40 %11,3 %9 719 €
01/07/202230 %25 ans50 %30 %40 %11,3 %9 571 €
01/04/202230 %25 ans50 %30 %40 %11,3 %9 203 €
01/04/202130 %25 ans50 %30 %40 %11,3 %9 041 €
01/11/201930 %25 ans50 %30 %40 %11,3 %8 951 €
01/04/201930 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %8 951 €
01/04/201830 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %8 810,23 €
01/04/201730 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %8 723 €
01/04/201630 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %8 653,16 €
01/07/201430 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %8 644,52 €
01/07/201330 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %8 592,96 €
01/07/201230 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 934,9 €
01/07/201130 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 771,2 €
01/07/201030 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 611,36 €
01/07/200930 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 521,11 €
01/07/200830 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 446,64 €
01/01/200830 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,16 RSA0,165 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 272,1 €
01/07/200730 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 272,1 €
01/07/200630 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 178,79 €
01/07/200530 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %7 045,97 €
01/07/200430 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %6 913,57 €
01/07/200330 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %6 798 €
01/01/200030 %25 ans50 %30 %40 %0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA0,12 RSA0,14 RSA0,14 RSA11,3 %

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) a été remplacée par la complémentaire santé solidaire (C2S).