Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Solidarité et insertion
- >> Minima sociaux
- >> Couverture santé
- >> ACS
Montant de l'Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) en fonction de l'âge
| Date d'effet | Montant par âge | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | ||||||||
| Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | ||||
| 01/11/2019 | |||||||||||
| 25/12/2013 | 0 ans | 100 € | 16 ans | 200 € | 49 ans | 350 € | 59 ans | 550 € | |||
| 01/01/2010 | 0 ans | 100 € | 16 ans | 200 € | 49 ans | 350 € | 59 ans | 500 € | |||
| 01/08/2009 | 0 ans | 100 € | 25 ans | 200 € | 49 ans | 350 € | 59 ans | 500 € | |||
| 20/12/2005 | 0 ans | 100 € | 25 ans | 200 € | 59 ans | 400 € | 60 ans | ||||
| 01/01/2005 | 0 ans | 75 € | 25 ans | 150 € | 59 ans | 250 € | 60 ans | ||||
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/CIR-30-2019_reforme_complementaire_sante.pdf https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13375 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/fiche19.pdf