Aides exceptionnelles du chèque énergie en 2021-2022
| Date d'effet | Aides exceptionnelles 2021-2022 | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entre 0 € et 10 800 € | Entre 10 800 € et 17 400 € | ||||
| 01/01/2023 | 200 € | 100 € | |||
| 01/12/2022 | 200 € | 100 € | 2022-12-11 | ||
| 01/01/2022 | 0 € | ||||
| 01/12/2021 | 100 € | 2021-12-01 | |||
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15168 https://www.ecologie.gouv.fr/cheques-energie-exceptionnels#e2