Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Majorations
Majoration pour les enfants (en % de la BMAF) des allocations familiales (AF)
| Date d'effet | Pour les enfants | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranches d'âge | Taux | Allocation forfaitaire | |||||||
| Âge seuil tranche 1 Edit | Âge seuil tranche 2 Edit | Taux de la tranche 1 Edit | Taux de la tranche 2 Edit | Nombre d'enfants minimum Edit | Taux Edit | ||||
| 01/05/2008 | 14 ans | 0,16 BMAF | 3 ans | 0,20234 BMAF | 2008-04-29 | Mise en place d'une majoration unique à partir de 14 ans. Mais, la transition est progressive (chaque année, la majoration dépendra à la fois de l'âge et de la date de naissance des enfants ; cf. plus bas) | |||
| 01/07/2003 | 11 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 3 ans | 0,20234 BMAF | 2002-12-24; 2003-06-28 | Création majoration pour les enfants de plus de 20 ans | |
| 01/01/1999 | 11 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 1998-12-30 | Modification des conditions d'âge pour les majorations | |||
| 01/01/1986 | 10 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 1986-02-02; 1985-12-21 | Création de la majoration pour âge des allocations familiales (articles L521-3 et R521-1 du CSS) | |||
01/01/2015: Décalage de la majoration de 14 à 16 ans. S'applique aux enfant nés à partir du 1er janvier 2001. Majoration à appliquer à chaque enfant entre 20 et 21 ans si avant le 20ème anniversaire de l'enfant, la famille avait 3 enfants ouvrant droit aux allocations familiales.