Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Plafond de ressources
Plafond annuel de ressources n°2 précalculé à partir de 2 enfants, Plafond de ressources des allocations familiales (AF)
| Date d'effet | Tranche 2 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 94 893 € | |||
| 01/01/2022 | 93 399 € | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
| 01/01/2021 | 93 212 € | |||
| 01/01/2020 | 92 381 € | |||
| 01/01/2019 | 90 926 € | 2018-12-28 | Revalorisation des plafonds de 1% | |
| 01/01/2018 | 90 026 € | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
| 01/01/2016 | 89 847 € | 2015-12-12 | Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |
| 01/07/2015 | 89 490 € | 2015-06-05 | Création des plafonds de ressources des allocations familiales |
Précalcul du plafond annuel de ressources pour la deuxième tranche applicable pour l'attribution du montant modulé des allocations familiales. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de la 1ère tranche majoré d'un montant par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de cette 2ème tranche majoré d'un montant par enfant à charge. 2018 : 90026 = 78770 + 5628 * 2 2019 : 90926 = 79558 + 5684 * 2 2020 : 92381 = 80831 + 5775 * 2 2021 : 93212 = 81558 + 5827 * 2 2022-01-01:Plafonds de ressources applicables en 2022 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15418)