Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Éducation et présence parentale
- >> Allocation de rentrée scolaire (ARS)
- >> Montants
Montant pour la 1ère tranche d'âge (écoliers 6-10 ans), en % de la BMAF, de l'allocation de rentrée scolaire (ARS)
| Date d'effet | 1ère tranche d'âge Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | 0,8972 BMAF | 2012-06-30 | ||
| 03/08/2008 | 0,725 BMAF | 2007-12-21; 2008-08-02 | La loi : Le montant varie avec l'âge; Le décret : Changement de taux. Au regard de la date du JO, ce nouveau taux devrait s'appliquer pour la rentrée 2008. Or, ce n'est pas la cas : cf. dico permanent | |
| 01/08/2001 | 0,7322 BMAF | 2001-08-04 | Changement de taux. Au regard de la date, ce changement s'applique à la rentrée 2001 | |
| 01/08/1997 | 0,2 BMAF | 1997-08-23 | ||
| 01/08/1995 | 0,3223 BMAF | 1995-08-12 | Modification du taux. | |
| 01/08/1986 | 0,2 BMAF | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. D543-1 du CSS) | 1985-12-21 | |
| 01/01/1978 | 1974-07-17; 1974-08-14; 1978-07-12 |
Entrée à 6 ans : Chaque enfant "qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS) Limite de 11 ans : l'enfant sort de cette catégorie s'il atteint ses 11 ans "au cours de l'année civile de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS)