Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Éducation et présence parentale
- >> Allocation de rentrée scolaire (ARS)
- >> Montants
Montant pour la 3ème tranche d'âge (lycéens 15 ans), en % de la BMAF, de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS)
| Date d'effet | 3ème tranche d'âge Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | 0,9795 BMAF | 2012-06-30 | ||
| 03/08/2008 | 0,7915 BMAF | 2007-12-21; 2008-08-02 | La loi : Le montant varie avec l'âge; Le décret : Changement de taux. Au regard de la date du JO, ce nouveau taux devrait s'appliquer pour la rentrée 2008. Or, ce n'est pas la cas : cf. dico permanent | |
| 01/08/2001 | 0,7322 BMAF | 2001-08-04 | Changement de taux. Au regard de la date, ce changement s'applique à la rentrée 2001 | |
| 01/08/1997 | 0,2 BMAF | 1997-08-23 | ||
| 01/08/1995 | 0,3223 BMAF | 1995-08-12 | Modification du taux. | |
| 01/01/1978 | 0,2 BMAF | 1974-07-17; 1974-08-14; 1978-07-12 |
Limite de 15 ans : l'enfant entre dans cette catégorie s'il atteint ses 15 ans "au cours de l'année civile de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS) Limite de 18 ans : "tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée"(art. R543-2 du CSS)