Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Éducation et présence parentale
- >> Allocation de rentrée scolaire (ARS)
- >> Montants
Montant pour la 2ème tranche d'âge (collégiens de 11-14 ans), en % de la BMAF, de l'allocation de rentrée scolaire (ARS)
| Date d'effet | 2ème tranche d'âge Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | 0,9467 BMAF | 2012-06-30 | ||
| 03/08/2008 | 0,7649 BMAF | 2007-12-21; 2008-08-02 | ||
| 01/08/2001 | 0,7322 BMAF | 2001-08-04 | Changement de taux. Au regard de la date, ce changement s'applique à la rentrée 2001 | |
| 01/08/1997 | 0,2 BMAF | 1997-08-23 | ||
| 01/08/1995 | 0,3223 BMAF | 1995-08-12 | Modification du taux. | |
| 01/01/1978 | 0,2 BMAF | 1974-07-17; 1974-08-14; 1978-07-12 |
Limite de 11 ans : l'enfant entre dans cette catégorie s'il atteint ses 11 ans "au cours de l'année civile de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS) Limite de 15 ans : l'enfant sort de cette catégorie s'il atteint ses 15 ans "au cours de l'année civile de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS)