Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Prestations liées à l'état de santé
- >> Invalidité
- >> Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
Plafond de ressources (allocation comprise) pour une personne seule pour avoir droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
| Date d'effet | Plafond de ressources pour une personne seule Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 10 794,79 € | |||
| 01/04/2023 | 10 320,07 € | |||
| 01/07/2022 | 10 163,71 € | |||
| 01/04/2022 | 9 772,8 € | |||
| 01/04/2021 | 9 600 € | 2021-12-31 | ||
| 01/04/2020 | 9 000 € | 2020-10-14; 2019-12-29 | Depuis le 01/04/2020, l'ASI cesse d'être une allocation forfaitaire. | |
| 01/04/2019 | 8 679 € | |||
| 01/04/2018 | 8 542,33 € | |||
| 01/04/2017 | 8 457,76 € | |||
| 01/04/2016 | 8 432,47 € | |||
| 01/04/2014 | 8 424,05 € | |||
| 01/04/2013 | 8 373,81 € | |||
| 01/04/2012 | 8 266,35 € | |||
| 01/04/2011 | 8 096,33 € | |||
| 01/04/2010 | 7 929,81 € | |||
| 01/04/2009 | 7 859,08 € | |||
| 01/09/2008 | 7 781,27 € | La circulaire Cnav 2009/9 du 03/02/2009 met en œuvre de l'article 73 de la loi 2008-1330 du 17/12/2008 concernant la déconnexion de la revalorisation des montants et des plafonds de ressources de l'ASI de ceux de l'ASPA. | ||
| 01/01/2008 | 7 719,52 € | Arrêté du 21/12/2007 | 2007-12-28 | |
| 01/01/2007 | 7 635,53 € | |||
| 01/01/2006 | 7 500,53 € | 2007-01-13 | Création du dispositif qui simplifie le minimum vieillesse |
Les plafonds de ressources sont identiques à ceux de l'ASPA jusqu'en 2008. Les ressources sont estimées à partir des revenus des 3 derniers mois, si ces revenus dépassent le plafond, ce sont les revenus des 12 derniers mois qui sont considérés.