Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Education et culture
- >> Bourses éducation
- >> Enseignement supérieur
- >> Sur critères sociaux
Montant mensuel des bourses sur critères sociaux (BCS) de l'enseignement supérieur par échelon de bourse
Montant mensuel des bourses sur critères sociaux (BCS) de l'enseignement supérieur par échelon de bourse
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 15 mars 2023 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Montant | |
|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 0 | 145.4 |
|
| 1 | 216.3 | ||
| 2 | 307.1 | ||
| 3 | 382.8 | ||
| 4 | 458.7 | ||
| 5 | 521.2 | ||
| 6 | 550.6 | ||
| 7 | 633.5 | ||
| 2022-07-18 | 0 | 108.4 |
|
| 1 | 179.3 | ||
| 2 | 270.1 | ||
| 3 | 345.8 | ||
| 4 | 421.7 | ||
| 5 | 484.2 | ||
| 6 | 513.6 | ||
| 7 | 596.5 | ||
| 2021-07-27 | 0 | 104.2 |
|
| 1 | 172.4 | ||
| 2 | 259.7 | ||
| 3 | 332.5 | ||
| 4 | 405.5 | ||
| 5 | 465.6 | ||
| 6 | 493.8 | ||
| 7 | 573.6 | ||
| 2020-07-22 | 0 | 103.2 |
|
| 1 | 170.7 | ||
| 2 | 257.1 | ||
| 3 | 329.2 | ||
| 4 | 401.5 | ||
| 5 | 461 | ||
| 6 | 488.9 | ||
| 7 | 567.9 | ||
| 2015-07-15 | 100.8 | ||
| 166.7 | |||
| 251 | |||
| 321.5 | |||
| 392 | |||
| 450 | |||
| 477.3 | |||
| 554.5 |