Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Plafonds accédants à la propriété
- >> Zone 3
Ménage ou isolé - par enfant en plus, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé - par enfant en plus, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 5 janvier 2022 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 35.88 | € | |
| 2017-10-01 | 35.78 | € | |
| 2015-10-01 | 35.51 | € | |
| 2014-09-01 | 35.48 | € |
|
| 2013-01-01 | 35.28 | € |
|
| 2012-01-01 | 34.54 | € |
|
| 2011-01-01 | 34.2 | € |
|
| 2010-01-01 | 33.83 | € |
|
| 2009-01-01 | 33.72 | € |
|
| 2008-01-01 | 32.75 | € |
|
| 2007-01-01 | 31.87 | € |
|
| 2005-09-01 | 31 | € |
|
| 2003-07-01 | 30.45 | € |
|
| 2002-07-01 | 30.09 | € |
|
| 2001-07-01 | 29.73 | FRF |
|
| 2000-07-01 | 193 | FRF |
|
| 1998-07-01 | 191 | FRF |
|
| 1997-07-01 | 187 | FRF |
|
| 1994-07-01 | 184 | FRF |
|
| 1992-07-01 | 182 | FRF |
|
| 1991-07-01 | 173 | FRF |
|
| 1990-07-01 | 165 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.