Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Plafonds accédants à la propriété
- >> Zone 2
Ménage ou isolé - par enfant en plus, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé - par enfant en plus, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 5 janvier 2022 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 37.71 | € | |
| 2017-10-01 | 37.6 | € | |
| 2015-10-01 | 37.32 | € | |
| 2014-09-01 | 37.29 | € |
|
| 2013-01-01 | 37.08 | € |
|
| 2012-01-01 | 36.3 | € |
|
| 2011-01-01 | 35.94 | € |
|
| 2010-01-01 | 35.55 | € |
|
| 2009-01-01 | 35.44 | € |
|
| 2008-01-01 | 34.42 | € |
|
| 2007-01-01 | 33.5 | € |
|
| 2005-09-01 | 32.59 | € |
|
| 2003-07-01 | 32.01 | € |
|
| 2002-07-01 | 31.63 | € |
|
| 2001-07-01 | 31.25 | FRF |
|
| 2000-07-01 | 203 | FRF |
|
| 1998-07-01 | 201 | FRF |
|
| 1997-07-01 | 196 | FRF |
|
| 1994-07-01 | 193 | FRF |
|
| 1992-07-01 | 191 | FRF |
|
| 1991-07-01 | 182 | FRF |
|
| 1990-07-01 | 174 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.