Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Plafonds accédants à la propriété
- >> Zone 1
Ménage ou isolé - par enfant en plus, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé - par enfant en plus, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 5 janvier 2022 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 39.36 | € | |
| 2017-10-01 | 39.24 | € | |
| 2015-10-01 | 38.95 | € | |
| 2014-09-01 | 38.92 | € |
|
| 2013-01-01 | 38.7 | € |
|
| 2012-01-01 | 37.89 | € |
|
| 2011-01-01 | 37.51 | € |
|
| 2010-01-01 | 37.1 | € |
|
| 2009-01-01 | 36.98 | € |
|
| 2008-01-01 | 35.92 | € |
|
| 2007-01-01 | 34.96 | € |
|
| 2005-09-01 | 34.01 | € |
|
| 2003-07-01 | 33.41 | € |
|
| 2002-07-01 | 33.01 | € |
|
| 2001-07-01 | 32.62 | FRF |
|
| 2000-07-01 | 211 | FRF |
|
| 1998-07-01 | 209 | FRF |
|
| 1997-07-01 | 204 | FRF |
|
| 1994-07-01 | 200 | FRF |
|
| 1992-07-01 | 198 | FRF |
|
| 1991-07-01 | 188 | FRF |
|
| 1990-07-01 | 180 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.