Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Plafonds accédants à la propriété
- >> Zone 1
Ménage ou isolé avec 5 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
| Date d'effet | Ménage ou isolé avec 5 enfants Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 452 € | 2019-10-01 | ||
| 01/10/2017 | 450,64 € | 2017-09-29 | ||
| 01/10/2015 | 447,29 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 01/09/2014 | 446,93 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 01/01/2013 | 444,4 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 01/01/2012 | 435,05 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 01/01/2011 | 430,74 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 01/01/2010 | 426,05 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2009 | 424,69 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 01/01/2008 | 412,52 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 01/01/2007 | 401,44 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 01/09/2005 | 390,51 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 01/07/2003 | 383,61 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 01/07/2002 | 379,06 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 01/07/2001 | 374,57 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | |
| 01/07/2000 | 2 428 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | |
| 01/07/1999 | 2 404 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | |
| 01/07/1998 | 2 402 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | |
| 01/07/1997 | 2 346 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | |
| 01/07/1994 | 2 305 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | |
| 01/07/1992 | 2 280 FRF | Arrêté du 23/09/1992, art. 1 | 1992-09-24 | |
| 01/07/1991 | 2 168 FRF | Arrêté du 08/11/1991, art. 1 | 1991-11-10 | |
| 01/07/1990 | 2 075 FRF | Arrêté du 24/10/1990, art. 1 | 1990-10-26 |
Notes : Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013. Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N. APL accession créée en 1977.