Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Calcul du montant forfaitaire R0
Abattement forfaitaire « R0 » appliqué aux ressources du ménage en fonction de la composition familiale et revalorisé chaque année, et intervenant sur la participation personnelle du ménage « Pp » prise en compte dans le calcul de l'aide mensuelle au logement
| Date d'effet | Abattement forfaitaire « R0 » | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus Edit | Couple sans personne à charge Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne seule sans personne à charge Edit | Mayotte | |||||||||||
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule sans personne à charge Edit | |||||||||||||
| 01/01/2024 | 8 862 € | 9 061 € | 9 408 € | 9 758 € | 10 105 € | 10 454 € | 7 430 € | 343 € | 5 186 € | 6 990 € | 7 432 € | 7 854 € | 8 283 € | 8 711 € | 9 139 € | 6 122 € | 4 274 € | 2023-12-21 | ||
| 01/01/2023 | 8 456 € | 8 646 € | 8 977 € | 9 311 € | 9 642 € | 9 975 € | 7 090 € | 328 € | 4 949 € | 6 990 € | 7 432 € | 7 854 € | 8 283 € | 8 711 € | 9 139 € | 6 122 € | 4 274 € | 2022-12-29 | ||
| 01/01/2022 | 8 002 € | 8 182 € | 8 495 € | 8 811 € | 9 124 € | 9 439 € | 6 709 € | 311 € | 4 683 € | 6 990 € | 7 432 € | 7 854 € | 8 283 € | 8 711 € | 9 139 € | 6 122 € | 4 274 € | |||
| 01/01/2021 | 7 839 € | 8 015 € | 8 322 € | 8 631 € | 8 938 € | 9 246 € | 6 572 € | 305 € | 4 588 € | 6 990 € | 7 432 € | 7 854 € | 8 283 € | 8 711 € | 9 139 € | 6 122 € | 4 274 € | La loi indique ce montant pour "six personnes à charge OU PLUS" | ||
| 01/01/2020 | 7 839 € | 8 015 € | 8 322 € | 8 631 € | 8 938 € | 9 246 € | 6 572 € | 305 € | 4 588 € | 2020-01-04 | ||||||||||
| 01/01/2019 | 7 816 € | 7 992 € | 8 298 € | 8 606 € | 8 912 € | 9 219 € | 6 553 € | 305 € | 4 575 € | 2018-12-29 | ||||||||||
| 01/01/2016 | 7 793 € | 7 969 € | 8 274 € | 8 581 € | 8 886 € | 9 192 € | 6 534 € | 305 € | 4 562 € | Arrêté du 21/01/2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement, art. 5 | 2016-01-22 | |||||||||
| 01/01/2015 | 7 762 € | 7 938 € | 8 242 € | 8 547 € | 8 851 € | 9 156 € | 6 508 € | 304 € | 4 544 € | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 | |||||||||
Mentionné à l'article D823-17 du Code de la construction et de l'habitation. Également mentionné à l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 - secteur locatif (après 2001)