Paramètres - >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Paramètres de calcul du montant des accédants et étudiants en résidence universitaire
Majoration du loyer minimum (Lo), Paramètres de calcul pour les accédants et les étudiants logés en résidence universitaire
| Date d'effet | Majoration du loyer minimum (Lo) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2003 | 76,32 € | 2004-05-29 | ||
| 01/07/2002 | 74,97 € | 2002-12-22 | ||
| 01/07/2001 | 73,79 FRF | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs |
| 01/07/2000 | 476 FRF | 2000-08-05 | ||
| 01/07/1999 | 474 FRF | 1999-06-29 | ||
| 01/07/1998 | 471 FRF | 1998-09-13 | ||
| 01/07/1997 | 466 FRF | 1997-09-11 | ||
| 01/07/1994 | 457 FRF | 1984-11-16 | ||
| 01/07/1992 | 450 FRF | 1992-09-24 | ||
| 01/07/1991 | 138 FRF | 1991-11-10 | ||
| 01/07/1990 | 425 FRF | 1990-10-26 | ||
| 01/07/1989 | 411 FRF | 1989-11-11 | ||
| 01/07/1986 | 400 FRF | 1986-10-09 | ||
| 01/07/1972 | 1972-06-30 |
Notes : Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II (Lien légifrance)