Cotisations pour les prestations sociales des auto-entrepreneurs
| Date d'effet | Cotisations pour prestations sociales | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux - Vente Edit | Taux - Prestations de service Edit | Taux - CIPAV Edit | ||||
| 01/10/2022 | 12,3 % | 21,1 % | 21,2 % | 2022-12-09 | ||
| 14/06/2021 | 12,8 % | 22 % | 22,2 % | 2021-06-13 | ||
| 01/01/2018 | 12,8 % | 22 % | 22 % | 2017-12-31 | ||
| 01/04/2017 | 13,1 % | 22,7 % | 22,5 % | 2017-03-10 | ||
| 01/01/2016 | 13,4 % | 23,1 % | 22,9 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2015 | 13,3 % | 22,9 % | 22,9 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2014 | 14,1 % | 24,6 % | 23,3 % | 2013-12-31 | ||
| 01/01/2013 | 14 % | 24,6 % | 21,3 % | 2012-12-30 | ||
| 01/01/2009 | 12 % | 21,3 % | 18,3 % | 2008-12-19 | ||
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires