Paramètres - >> Prélèvements sociaux
- >> Régime général
- >> Branche assurance vieillesse (CNAV)
- >> Cotisations salariés
Taux salarié plafonné de la cotisation de sécurité sociale (SS) du régime général pour la branche assurance vieillesse (CNAV)
| Date d'effet | Taux sous plafond | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Inférieur à 1 PSS | ||||
| 01/01/2016 | 6,9 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2015 | 6,85 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2014 | 6,8 % | 2013-12-31 | ||
| 01/11/2012 | 6,75 % | 2012-07-03 | ||
| 01/01/2006 | 6,65 % | 2005-12-28 | ||
| 01/07/1993 | 6,55 % | |||
| 01/02/1991 | 1991-01-24 | Voir note (i). | ||
| 01/01/1989 | 1988-12-31 | |||
| 01/07/1987 | 1987-06-30 | |||
| 01/08/1986 | 1986-07-30 | |||
| 01/01/1984 | Décret 83-1198 du 30/12/1983 | 1983-12-31 | ||
| 01/01/1979 | Décret 78-1213 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | ||
| 01/10/1976 | Décret 76-894 du 29/09/1976 | 1976-09-30 | ||
| 01/01/1976 | Décret 75-1273 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | ||
| 01/10/1967 | 1967-09-24 |
Notes : (i) En 1991, la baisse de la cotisation salariale de 7,60% à 6,55% est assortie d'une remise forfaitaire de 42F/mois pour temps complet, proratisée pour temps partiel (Loi 91-73 du 18/01/91, art. 28, JO du 20/01/91; Décret 91-91 du 23/01/91, JO 24/01/91). Des circulaires datant du 16/01/1991 et du 25/01/1991 (JO des 17/01/1991 et 27/01/1991) précisent les modalités de son calcul. En bénéficient les assurés redevables de cotisations vieillesse au régime général à titre obligatoire assises sur leur salaire réel (salariés du régime général), les fonctionnaires et certains non-salariés. Elle disparaît en 1995.