Paramètres - >> Prélèvements sociaux
- >> Régime général
- >> Branche assurance vieillesse (CNAV)
- >> Cotisations salariés
Taux salarié de la Cotisation déplafonnée de sécurité sociale (SS) du régime général pour la branche assurance vieillesse (CNAV) (2004-2016)
| Date d'effet | Taux sur tout salaire | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sur tout salaire | ||||
| 01/01/2017 | 0,4 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2016 | 0,35 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2015 | 0,3 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2014 | 0,25 % | 2013-12-31 | ||
| 01/07/2004 | 0,1 % | 2004-08-25 | La cotisation veuvage est transférée à la Cnav. | |
| 01/10/1967 |