Paramètres - >> Prélèvements sociaux
- >> Régime général
- >> Branche assurance vieillesse (CNAV)
- >> Cotisations employeur
Taux employeur sous plafond de la cotisation de sécurité sociale (SS) du régime général pour la branche assurance vieillesse (CNAV)
| Date d'effet | Taux sous plafond | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Inférieur à 1 PSS | ||||
| 01/01/2016 | 8,55 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2015 | 8,5 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2014 | 8,45 % | 2013-12-31 | ||
| 01/11/2012 | 8,4 % | 2012-07-03 | ||
| 01/01/2006 | 8,3 % | 2005-12-28 | ||
| 01/01/1979 | 8,2 % | Décret 78-1213 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |
| 01/10/1976 | 7,7 % | Décret 76-894 du 29/09/1976 | 1976-09-30 | |
| 01/01/1976 | 7,5 % | Décret 75-1273 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |
| 01/01/1974 | 7,25 % | Décret 73-1209 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | |
| 01/08/1970 | 5,75 % | Décret 70-680 du 30/07/1970 | 1970-07-31 | |
| 01/10/1967 | 5,5 % | 1967-09-24 |
Notes : (i) En 1991, la baisse de la cotisation salariale de 7,60% à 6,55% est assortie d'une remise forfaitaire de 42F/mois pour temps complet, proratisée pour temps partiel (Loi 91-73 du 18/01/91, art. 28, JO du 20/01/91; Décret 91-91 du 23/01/91, JO 24/01/91). Des circulaires datant du 16/01/1991 et du 25/01/1991 (JO des 17/01/1991 et 27/01/1991) précisent les modalités de son calcul. En bénéficient les assurés redevables de cotisations vieillesse au régime général à titre obligatoire assises sur leur salaire réel (salariés du régime général), les fonctionnaires et certains non-salariés. Elle disparaît en 1995.