Paramètres - >> Prélèvements sociaux
- >> Cotisations fonction publique
- >> Cotisations retraite
- >> Cotisations retraite
- >> Salarié
Cotisations salarié au régime de Retraite de la fonction publique
Cotisations salarié au régime de Retraite de la fonction publique
Ce paramètre a été vérifié le mardi 24 août 2021 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 0 | 11.1 | |
| 2019-01-01 | 0 | 10.83 | |
| 2018-01-01 | 0 | 10.56 | |
| 2017-01-01 | 0 | 10.29 | |
| 2016-01-01 | 0 | 9.94 | |
| 2015-01-01 | 0 | 9.54 | |
| 2014-01-01 | 0 | 9.14 | |
| 2013-01-01 | 0 | 8.76 | |
| 2012-11-01 | 0 | 8.49 | |
| 2012-01-01 | 0 | 8.39 | |
| 2011-01-01 | 0 | 8.12 | |
| 1991-02-01 | 0 | 7.85 | |
| 1989-01-01 | 0 | 8.9 | |
| 1987-07-01 | 0 | 7.9 | |
| 1986-08-01 | 0 | 7.7 |
|
| 1984-01-01 | 0 | 7 | |
| 1925-01-01 | 0 | 6 |
|
Caractéristiques
Note :
La Retenue pour pension est la contribution versée par les titulaires de la fonction publique d'Etat pour financer leurs prestations de retraite.
Assiette :
L'assiette des cotisations dues au titre des prestations servies par le régime général est constituée par le traitement soumis à retenue pour pension de l’agent, soit :
le traitement indiciaire brut (TIB),
la nouvelle bonification indiciaire (NBI).