Paramètres - >> Prélèvements sociaux
- >> Cotisations fonction publique
- >> Cotisations retraite
- >> Cotisations retraite
- >> Employeur
Pensions militaires - cotisations employeur retraite spécifiques à la fonction publique
| Date d'effet | Militaires | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Barème | ||||
| Sur tout salaire | ||||
| 01/01/2013 | 126,07 % | 2012-12-29 | ||
| 01/01/2012 | 121,55 % | 2011-12-30 | ||
| 01/01/2011 | 114,14 % | 2011-01-05 | ||
| 01/01/2010 | 108,63 % | 2010-01-16 | ||
| 01/01/2009 | 108,39 % | 2008-12-31 | ||
| 01/01/2008 | 103,5 % | 2008-01-17 | ||
| 01/01/2007 | 101,05 % | 2006-12-31 | ||
| 01/01/2006 | 100 % | 2006-01-08 | Le taux de cotisation employeur est devenu explicite en 2006 dans le cadre de la LOLF. | |
| 01/01/1995 |