Cotisations retraite spécifiques à la fonction publique
| Date d'effet | Cotisations retraite | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Allocations temporaires d'invalidité (ATI) | ||||
| Sur tout salaire | ||||
| 01/01/2013 | 0,32 % | 2012-12-29 | ||
| 01/01/2010 | 0,33 % | 2010-01-16 | ||
| 01/01/2009 | 0,32 % | 2008-12-31 | ||
| 01/01/2007 | 0,31 % | 2006-12-31 | ||
| 01/01/2006 | 0,3 % | 2006-01-08 | Le taux de cotisation employeur est devenu explicite en 2006 dans le cadre de la LOLF. | |
| 01/01/1995 |