Traitement brut annuel pour la contribution exceptionnelle de solidarité spécifique à la fonction publique (1982-2017)
Traitement brut annuel pour la contribution exceptionnelle de solidarité spécifique à la fonction publique (1982-2017)
Ce paramètre a été vérifié le mardi 24 août 2021 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | € | ||
| 2017-02-01 | 17272.08 | € | |
| 2016-07-01 | 17375.18 | € | |
| 2013-01-01 | 17169.1215 | € | |
| 2012-07-01 | 17113.558 | € | |
| 2012-01-01 | 16780.177 | € | |
| 2011-01-01 | 16391.2325 | € | |
| 2010-07-01 | 16224.54 | € | |
| 2009-10-01 | 16143.83 | € | |
| 2009-07-01 | 16095.5364 | € | |
| 2008-10-01 | 15905.775 | € | |
| 2008-07-01 | 15858.186 | € | |
| 2008-03-01 | 15803.5026 | € | |
| 2007-02-01 | 15724.8657 | € | |
| 2006-11-01 | 15600.0755 | € | |
| 2006-07-01 | 15546.096 | € | |
| 2005-11-01 | 15468.768 | € | |
| 2005-07-01 | 15345.99 | € | |
| 2005-02-01 | 15269.64 | € | |
| 2004-01-01 | 15193.67 | € | |
| 2002-12-01 | 15118 | € | |
| 2002-03-01 | 15013 | € | |
| 2002-01-01 | 14923 | € | |
| 2001-11-01 | 97891 | FRF | |
| 2001-05-01 | 97212 | FRF | |
| 2000-12-01 | 96056 | FRF | |
| 1999-12-01 | 95578 | FRF | |
| 1999-07-01 | 95244 | FRF | |
| 1999-04-01 | 93829 | FRF | |
| 1998-11-01 | 93032 | FRF | |
| 1998-07-01 | 92575 | FRF | |
| 1998-04-01 | 91918 | FRF | |
| 1998-01-01 | 91188 | FRF | |
| 1997-10-01 | 85000 | FRF | |
| 1997-03-01 | 84577 | FRF | |
| 1995-11-01 | 84157 | FRF | |
| 1995-03-01 | 82995 | FRF | |
| 1994-12-01 | 82011 | FRF | |
| 1994-08-01 | 81362 | FRF | |
| 1994-01-01 | 80957 | FRF | |
| 1993-02-01 | 80156 | FRF | |
| 1992-10-01 | 78796 | FRF | |
| 1992-02-01 | 77736 | FRF | |
| 1991-11-01 | 76755 | FRF | |
| 1991-08-01 | 75998 | FRF | |
| 1991-02-01 | 75040 | FRF | |
| 1990-12-01 | 73591 | FRF | |
| 1990-04-01 | 72662 | FRF |
|
| 1990-01-01 | 71806 | FRF | |
| 1989-09-01 | 71448 | FRF |
Caractéristiques
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Notes :
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf