Taux des cotisations salarié au Fonds de solidarité (FDS) (1982-2017) spécifiques à la fonction publique
Taux des cotisations salarié au Fonds de solidarité (FDS) (1982-2017) spécifiques à la fonction publique
Ce paramètre a été vérifié le mardi 24 août 2021 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | |||
| 2017-02-01 | |||
| 2016-07-01 | |||
| 2013-01-01 | |||
| 2012-07-01 | |||
| 2012-01-01 | |||
| 2011-01-01 | |||
| 2010-07-01 | |||
| 2009-10-01 | |||
| 2009-07-01 | |||
| 2008-10-01 | |||
| 2008-07-01 | |||
| 2008-03-01 | |||
| 2007-02-01 | |||
| 2006-11-01 | |||
| 2006-07-01 | |||
| 2005-11-01 | |||
| 2005-07-01 | |||
| 2005-02-01 | |||
| 2004-01-01 | |||
| 2002-12-01 | |||
| 2002-03-01 | |||
| 2002-01-01 | |||
| 2001-11-01 | |||
| 2001-05-01 | |||
| 2000-12-01 | |||
| 1999-12-01 | |||
| 1999-07-01 | |||
| 1999-04-01 | |||
| 1998-11-01 | |||
| 1998-07-01 | |||
| 1998-04-01 | |||
| 1997-10-01 | |||
| 1997-03-01 | |||
| 1995-11-01 | |||
| 1995-03-01 | |||
| 1994-12-01 | |||
| 1994-08-01 | |||
| 1994-01-01 | |||
| 1993-02-01 | |||
| 1992-10-01 | |||
| 1992-02-01 | |||
| 1991-11-01 | |||
| 1991-08-01 | |||
| 1990-12-01 | |||
| 1990-04-01 |
| ||
| 1990-01-01 | |||
| 1989-09-01 | |||
| 1982-11-01 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | ||
Caractéristiques
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Notes :
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf