Valeur annuelle du point des cotisations salarié au Fonds de solidarité (FDS) (1982-2017) spécifiques à la fonction publique
Valeur annuelle du point des cotisations salarié au Fonds de solidarité (FDS) (1982-2017) spécifiques à la fonction publique
Ce paramètre a été vérifié le mardi 24 août 2021 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | € | ||
| 2017-02-01 | 56.2323 | € | |
| 2016-07-01 | 55.8969 | € | |
| 2010-07-01 | 55.5635 | € | |
| 2009-10-01 | 55.2871 | € | |
| 2009-07-01 | 55.1217 | € | |
| 2008-10-01 | 54.8475 | € | |
| 2008-03-01 | 54.6834 | € | |
| 2007-02-01 | 54.4113 | € | |
| 2006-07-01 | 53.9795 | € | |
| 2005-11-01 | 53.711 | € | |
| 2005-07-01 | 53.2847 | € | |
| 2005-02-01 | 53.0196 | € | |
| 2004-01-01 | 52.7558 | € | |
| 2002-12-01 | 52.493 | € | |
| 2002-03-01 | 52.1284 | € | |
| 2002-01-01 | 51.8174 | € | |
| 2001-11-01 | 339.9 | FRF | |
| 2001-05-01 | 337.54 | FRF | |
| 2000-12-01 | 335.86 | FRF | |
| 1999-07-01 | 334.19 | FRF | |
| 1999-04-01 | 331.55 | FRF | |
| 1998-11-01 | 329.9 | FRF | |
| 1998-04-01 | 328.28 | FRF | |
| 1997-10-01 | 325.67 | FRF | |
| 1997-03-01 | 324.05 | FRF | |
| 1995-11-01 | 322.44 | FRF | |
| 1995-03-01 | 317.99 | FRF | |
| 1994-12-01 | 314.22 | FRF | |
| 1994-08-01 | 311.73 | FRF | |
| 1994-01-01 | 310.18 | FRF | |
| 1993-02-01 | 307.11 | FRF | |
| 1992-10-01 | 301.9 | FRF | |
| 1992-02-01 | 297.84 | FRF | |
| 1991-11-01 | 294.08 | FRF | |
| 1991-08-01 | 291.18 | FRF | |
| 1990-12-01 | 289.73 | FRF | |
| 1990-04-01 | 286.07 | FRF |
|
| 1990-01-01 | 282.7 | FRF | |
| 1989-09-01 | 281.29 | FRF | |
| 1982-11-01 | FRF |
Caractéristiques
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Notes :
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf