Paramètres - >> Prélèvements sociaux
- >> Contributions de sécurité sociale du régime général
- >> CSG
- >> CSG sur les revenus de remplacement
- >> Seuils de revenu fiscal de référence de l'année N-2 déterminant le taux de CSG
- >> Seuil de RFR du taux médian
Seuil du revenu fiscal de référence de l'année N-2, pour la première part de quotient familial, impliquant l'assujettissement au taux médian de contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions de retraite et d'invalidité
| Date d'effet | Seuil de RFR pour la première part de quotient familial Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 15 988 € | |||
| 01/01/2023 | 15 183 € | |||
| 01/01/2022 | 14 944 € | |||
| 01/01/2021 | 14 914 € | |||
| 01/01/2020 | 14 781 € | Art. L136-8 du CSS non encore modifié | ||
| 01/01/2019 | 14 548 € | 2018-12-26 | La hausse de CSG est annulée pour les retraités les plus modestes par la loi 2018-1213 portant mesures d'urgences économiques et sociales. Dans les faits, cela crée un taux intermédiaire de 6,6 % qui vient s'ajouter au taux zéro, au taux réduit et au taux normal. | |
| 01/01/2018 | 14 404 € | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2017 | 14 375 € | 2016-12-24 | Les seuils sont différents si la résidence est en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane. Non applicable pour Mayotte. | |
| 01/01/2016 | 13 956 € | 2015-12-22 | ||
| 01/01/2015 | 13 900 € | 2014-12-30 | Seuil d'assujetissement au taux normal de CSG fixé à 13 900 € pour une personne seule sans demi-part supplémentaire | |
| 01/02/1991 | Loi 90-1168 du 29/12/90, art. 127 à 135 (LF pour 1991) | 1990-12-30 |
Référence du Codes général des impôts : La loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) a créé l'art. 154 quinquies (M) du Code général des impôts (CGI) qui régit les dispositions relatives à la CSG depuis 1997. Notes : Pour les pensions de retraite et d'invalidité, à partir de 2015, le seuil de RFR 1 est le seuil d'exonération de CSG, et le seuil de RFR 2 est le seuil d'assujettissement au taux fort de la CSG ; les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 1 et le seuil 2 sont assujettis au taux réduit de CSG. À partir de 2019, le seuil de RFR 3 est le seuil d'assujettissement au taux plein de CSG ; les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 2 et le seuil 3 sont assujettis au taux intermédiaire de CSG. Le RFR est le revenu fiscal de référence de l'année N-2. (1) Seuils de RFR pour exonération : art. L136-8-III du Code de la Sécurité Sociale (CSS) (2) Seuils de RFR pour réduction : art. L136-8-III bis du Code de la Sécurité Sociale (CSS)