Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
| Date d'effet | CRDS | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus d'activité | Pensions de retraite et d'invalidité | Taux global Edit | ||||||
| Taux Edit | Abattement frais professionnels | Taux Edit | ||||||
| Sur tout salaire | Inférieur à 4 PSS | |||||||
| 01/01/2012 | 0,5 % | 3 % | 1,75 % | 0,5 % | 0,5 % | |||
| 01/01/2011 | 0,5 % | 3 % | 3 % | 0,5 % | 0,5 % | |||
| 01/01/2005 | 0,5 % | 3 % | 0,5 % | 0,5 % | ||||
| 01/01/1998 | 0,5 % | 5 % | 0,5 % | 0,5 % | ||||
| 01/02/1996 | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 1996-01-25 | ||||
Les taux de CRDS sur les revenus du capital sont consignés dans la section liée à la taxation du capital