Cotisations et contributions pour le Fonds national d'aide au logement (FNAL)
| Date d'effet | Fonds national d'aide au logement (FNAL) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tout employeur Edit | Contribution pour le Fonds national d'aide au logement (FNAL), entreprises de 10 salariés et plus | Entreprises de moins de 20 salariés | Entreprises de plus de 20 salariés | Entreprises de moins de 50 salariés | Entreprises de plus de 50 salariés | Cotisation pour le Fonds national d'aide au logement (FNAL) | |||||
| Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Supérieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | |||||
| 01/01/2020 | 0 % | 0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,5 % | 0 % | 2019-05-23 | |||
| 01/01/2015 | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,5 % | 0 % | 2014-12-30 | Plus de distinction de tranches pour les entreprise de plus de 50 salariés | ||||
| 01/01/2011 | 0 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % | 2010-12-30 | ||||||
| 01/01/2007 | 0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 2006-12-27 | ||||||
| 01/07/1991 | 0,4 % | 0,1 % | 1991-07-27 | ||||||||
| 01/01/1989 | 0,2 % | 0,1 % | 1988-12-28 | ||||||||
| 01/01/1986 | 0,13 % | 0,1 % | 1985-12-31 | ||||||||
| 01/07/1972 | 0,1 % | 0,1 % | 1972-06-30 | ||||||||
Les employeurs de plus de 20 salariés relevant du régime agricole sont exclus de la cotisation supplémentaire. Pour la fonction publique, la cotisation Fnal au taux de 0,10 % et la contribution Fnal supplémentaire sont calculées par application d'un taux unique de 0,50 % appliqué sur le montant total du traitement soumis à retenue pour pension (TIB+ NBI) ou des rémunérations brutes (cotisation Fnal plafonnée à 0,10 % + contribution Fnal supplémentaire à 0,40 % sur la part des salaires plafonnés + contribution Fnal supplémentaire à 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond). Références législatives : Loi 71-582 du 16/07/1971 (JO 01/07/1971)