Plafonnement des niches
| Date d'effet | Plafond niches | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Edit | Plafond (1) Edit | plafonnement_des_niches | |||||
| Majoration du plafond global des avantages fiscaux pour les souscriptions au capital d'entreprises d'utilité sociale et de sociétés foncières solidaires Edit | Majoration Edit | ||||||
| 01/01/2022 | 10 000 € | 8 000 € | |||||
| 01/01/2021 | 10 000 € | 3 000 € | 8 000 € | ||||
| 01/01/2013 | 10 000 € | 8 000 € | BOI-IR-LIQ-20-20-10-20130704 | 2012-12-30 | Le plafond est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et celles accordées au titre des souscriptions au capital de SOFICA | ||
| 01/01/2012 | 4 % | 18 000 € | 2011-12-28 | ||||
| 01/01/2011 | 6 % | 18 000 € | 2010-12-30 | ||||
| 01/01/2010 | 8 % | 20 000 € | 2009-12-31 | ||||
| 01/01/2009 | 10 % | 25 000 € | 2008-12-28 | ||||
Art. 200-0 A du CGI (1) Art. 200-0 A du CGI Plafonnement total des niches = plafonnement des niches + taux de plafonnement * revenu net imposable Exemple de calculs : BOI-IR-LIQ-20-20-10-30-20130704 Liste des avantages fiscaux : BOI-IR-LIQ-20-20-10-10-20130704